77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามขนาดพื้นที่

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 513,120 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,120 ตารางไมล์ อยู่ในอันดับที่ 50 ของโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 77 จังหวัด หรือ 76 จังหวัดกับ 2 เขตปกครองพิเศษ (แล้วแต่ใครจะนิยามแบบไหน) โดยแต่ละจังหวัดก็จะมีพื้นที่มากน้อยแตกต่างกันออกไปดังนี้

77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามขนาดพื้นที่

อันดับ
จังหวัด
พื้นที่ (ตร.กม.)
         ประชากร
    1 จังหวัดนครราชสีมา 20,493.964 2,634,154
    2 จังหวัดเชียงใหม่ 20,107.057 1,789,385
    3 จังหวัดกาญจนบุรี 19,483.148 894,054
    4 จังหวัดตาก 16,406.650 676,583
    5 จังหวัดอุบลราชธานี 15,774.000 1,868,519
    6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12,891.469 1,072,464
    7 จังหวัดชัยภูมิ 12,778.287 1,122,265
    8 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 12,681.259 285,916
    9 จังหวัดเพชรบูรณ์ 12,668.416 978,372
   10 จังหวัดลำปาง 12,533.961 724,678
   11 จังหวัดอุดรธานี 11,730.302 1,566,510
   12 จังหวัดเชียงราย 11,678.369 1,298,425
   13 จังหวัดน่าน 11,472.072 475,875
   14 จังหวัดเลย 11,424.612 638,732
   15 จังหวัดขอนแก่น 10,885.991 1,790,863
   16 จังหวัดพิษณุโลก 10,815.854 847,384
   17 จังหวัดบุรีรัมย์ 10,322.885 1,579,805
   18 จังหวัดนครศรีธรรมราช 9,942.502 1,549,344
   19 จังหวัดสกลนคร 9,605.764 1,146,286
   20 จังหวัดนครสวรรค์ 9,597.677 1,035,028
   21 จังหวัดศรีสะเกษ 8,839.976 1,457,556
   22 จังหวัดกำแพงเพชร8,607.490 712,143
   23 จังหวัดร้อยเอ็ด 8,299.449 1,296,013
   24 จังหวัดสุรินทร์ 8,124.056 1,376,230
   25 จังหวัดอุตรดิตถ์ 7,838.592 446,148
   26 จังหวัดสงขลา 7,973.894 1,431,536
   27 จังหวัดสระแก้ว 7,195.436 561,992
   28 จังหวัดกาฬสินธุ์ 6,946.746 975,570
   29 จังหวัดอุทัยธานี 6,730.246 325,116
   30 จังหวัดสุโขทัย 6,596.092 585,352
   31 จังหวัดแพร่ 6,538.598 434,580
   32 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6,367.620 553,171
   33 จังหวัดจันทบุรี 6,338.000 536,557
   34 จังหวัดพะเยา 6,335.060 464,505
   35 จังหวัดเพชรบุรี 6,225.138 482,875
   36 จังหวัดลพบุรี 6,199.753 739,473
   37 จังหวัดชุมพร 6,009.849 509,479
   38 จังหวัดนครพนม 5,512.668 717,040
   39 จังหวัดสุพรรณบุรี 5,358.008 835,360
   40 จังหวัดฉะเชิงเทรา 5,351.000 724,178
   41 จังหวัดมหาสารคาม 5,291.683 948,310
   42 จังหวัดราชบุรี 5,196.462 868,281
   43 จังหวัดตรัง 4,917.519 639,788
   44 จังหวัดปราจีนบุรี 4,762.362 495,325
   45 จังหวัดกระบี่ 4,708.512 479,351
   46 จังหวัดพิจิตร 4,531.013 529,395
   47 จังหวัดยะลา 4,521.078 542,314
   48 จังหวัดลำพูน 4,505.882 401,139
   49 จังหวัดนราธิวาส 4,475.430 809,660
   50 จังหวัดชลบุรี 4,363.000 1,583,672
   51 จังหวัดมุกดาหาร 4,339.830 351,484
   52 จังหวัดบึงกาฬ 4,305.000 421,995
   53 จังหวัดพังงา 4,170.895 268,016
   54 จังหวัดยโสธร 4,161.664 533,394
   55 จังหวัดหนองบัวลำภู 3,859.086 509,001
   56 จังหวัดสระบุรี 3,576.486 643,963
   57 จังหวัดระยอง 3,552.000 751,343
   58 จังหวัดพัทลุง 3,424.473 522,541
   59 จังหวัดระนอง 3,298.045 194,573
   60 จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.248 376,350
   61 จังหวัดหนองคาย 3,027.280 516,843
   62 จังหวัดตราด 2,819.000 228,376
   63 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,556.640 820,512
   64 จังหวัดสตูล 2,478.977 324,835
   65 จังหวัดชัยนาท 2,469.746 320,432
   66 จังหวัดนครปฐม 2,168.327 922,171
   67 จังหวัดนครนายก 2,122.000 260,433
   68 จังหวัดปัตตานี 1,940.356 729,581
   69 กรุงเทพมหานคร 1,568.737 5,682,415
   70 จังหวัดปทุมธานี 1,525.856 1,190,060
   71 จังหวัดสมุทรปราการ 1,004.092 1,356,449
   72 จังหวัดอ่างทอง 968.372 274,763
   73 จังหวัดสมุทรสาคร 872.347 586,789
   74 จังหวัดสิงห์บุรี 822.478 204,526
   75 จังหวัดนนทบุรี 622.303 1,288,637
   76 จังหวัดภูเก็ต 543.034 418,785
   77 จังหวัดสมุทรสงคราม 416.707 190,842


จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย


เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

- จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดลำพูน
- จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดหนองคาย
- จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดเพชรบูรณ์
- จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดภูเก็ต
- จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดสระแก้ว
- จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดตราด
- จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันตก คือ จังหวัดกาญจนบุรี
- จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในภาคตะวันตก คือ จังหวัดราชบุรี
- ภาคเหนือ มีพื้นที่ 93,690.85 ตารางกิโลเมตร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 168,855 ตารางกิโลเมตร
- ภาคกลาง มีพื้นที่ 91,798.64 ตารางกิโลเมตร
- ภาคใต้ มีพื้นที่ 70,715.20 ตารางกิโลเมตร
- ภาคตะวันออก มีพื้นที่ 34,380 ตารางกิโลเมตร
- ภาคตะวันตก มีพื้นที่ 53,769 ตารางกิโลเมตร


ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ