ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดจำนวน 66,171,439 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 31,829,467 คน ผู้หญิง 33,368,316 คน และบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยอีกจำนวน 973,656 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก
ประชากรของประเทศไทยนั้นมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไทยสยาม ไทยอีสาน ชาวไทยวน ไทยเชื้อสายจีน ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย ไทยเชื้อสายเขมร ไทยเชื้อสายมลายู ไทยเชื้อสายมอญ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา เช่น กระเหรี่ยง ม้ง (แม้ว) เย้า (เมี่ยน) ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีก้อ) ลัวะ ถิ่น ขมุ จีนฮ่อ ตองซู คะฉิ่น และปะหล่อง เป็นต้น ประชากรไทยทั้งที่อาศัยอยูนพื้นราบและที่ราบสูงได้กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยมีจำนวนประชากรที่แตกต่างกันดังนี้ ...
77 จังหวัดในประเทศไทย เรียงตามจำนวนประชากร มีดังต่อไปนี้ ...
อันดับ
|
จังหวัด
|
ประชากร (คน)
|
---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | 5,682,415 |
2 | จังหวัดนครราชสีมา | 2,634,154 |
3 | จังหวัดอุบลราชธานี | 1,868,519 |
4 | จังหวัดขอนแก่น | 1,790,863 |
5 | จังหวัดเชียงใหม่ | 1,789,385 |
6 | จังหวัดชลบุรี | 1,583,672 |
7 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 1,579,805 |
8 | จังหวัดอุดรธานี | 1,566,510 |
9 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1,549,344 |
10 | จังหวัดศรีสะเกษ | 1,457,556 |
11 | จังหวัดสงขลา | 1,431,536 |
12 | จังหวัดสุรินทร์ | 1,376,230 |
13 | จังหวัดสมุทรปราการ | 1,356,449 |
14 | จังหวัดเชียงราย | 1,298,425 |
15 | จังหวัดร้อยเอ็ด | 1,296,013 |
16 | จังหวัดนนทบุรี | 1,288,637 |
17 | จังหวัดปทุมธานี | 1,190,060 |
18 | จังหวัดสกลนคร | 1,146,286 |
19 | จังหวัดชัยภูมิ | 1,122,265 |
20 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1,072,464 |
21 | จังหวัดนครสวรรค์ | 1,035,028 |
22 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | 978,372 |
23 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | 975,570 |
24 | จังหวัดมหาสารคาม | 948,310 |
25 | จังหวัดนครปฐม | 922,171 |
26 | จังหวัดกาญจนบุรี | 894,054 |
27 | จังหวัดราชบุรี | 868,281 |
28 | จังหวัดพิษณุโลก | 847,384 |
29 | จังหวัดสุพรรณบุรี | 835,360 |
30 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 820,512 |
31 | จังหวัดนราธิวาส | 809,660 |
32 | จังหวัดระยอง | 751,343 |
33 | จังหวัดลพบุรี | 739,473 |
34 | จังหวัดปัตตานี | 729,581 |
35 | จังหวัดลำปาง | 724,678 |
36 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | 724,178 |
37 | จังหวัดนครพนม | 717,040 |
38 | จังหวัดกำแพงเพชร | 712,143 |
39 | จังหวัดตาก | 676,583 |
40 | จังหวัดสระบุรี | 643,963 |
41 | จังหวัดตรัง | 639,788 |
42 | จังหวัดเลย | 638,732 |
43 | จังหวัดสมุทรสาคร | 586,789 |
44 | จังหวัดสุโขทัย | 585,352 |
45 | จังหวัดสระแก้ว | 561,992 |
46 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 553,171 |
47 | จังหวัดยะลา | 542,314 |
48 | จังหวัดจันทบุรี | 536,557 |
49 | จังหวัดยโสธร | 533,394 |
50 | จังหวัดพิจิตร | 529,395 |
51 | จังหวัดพัทลุง | 522,541 |
52 | จังหวัดหนองคาย | 516,843 |
53 | จังหวัดชุมพร | 509,479 |
54 | จังหวัดหนองบัวลำภู | 509,001 |
55 | จังหวัดปราจีนบุรี | 495,325 |
56 | จังหวัดเพชรบุรี | 482,875 |
57 | จังหวัดกระบี่ | 479,351 |
58 | จังหวัดน่าน | 475,875 |
59 | จังหวัดพะเยา | 464,505 |
60 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | 446,148 |
61 | จังหวัดแพร่ | 434,580 |
62 | จังหวัดบึงกาฬ | 421,995 |
63 | จังหวัดภูเก็ต | 418,785 |
64 | จังหวัดลำพูน | 401,139 |
65 | จังหวัดอำนาจเจริญ | 376,350 |
66 | จังหวัดมุกดาหาร | 351,484 |
67 | จังหวัดอุทัยธานี | 325,116 |
68 | จังหวัดสตูล | 324,835 |
69 | จังหวัดชัยนาท | 320,432 |
70 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 285,916 |
71 | จังหวัดอ่างทอง | 274,763 |
72 | จังหวัดพังงา | 268,016 |
73 | จังหวัดนครนายก | 260,433 |
74 | จังหวัดตราด | 228,376 |
75 | จังหวัดสิงห์บุรี | 204,526 |
76 | จังหวัดระนอง | 194,573 |
77 | จังหวัดสมุทรสงคราม | 190,842 |
![]() |
กรุงเทพมหานคร จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย |
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคเหนือ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดมุกดาหาร
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคกลาง คือ จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคใต้ คือ จังหวัดระนอง
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดตราด
- จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตก คือ จังหวัดกาญจนบุรี
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 21,826,920 คน
- ภาคกลาง มีประชากร 20,388,366 คน
- ภาคใต้ มีประชากร 9,290,708 คน
- ภาคตะวันออก มีประชากร 4,743,840 คน
- ภาคตะวันตก มีประชากร 3,381,719 คน