พื้นที่ป่าในประเทศไทยแยกตามจังหวัด 77 จังหวัด

พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยแยกตามจังหวัด มีดังนี้

ภาคเหนือ

จังหวัด
พื้นที่ทั้งหมด
                 พื้นที่ป่า
          % พื้นที่ป่า
เชียงราย 7,189,310.58 2,845,312.24 39.58
เชียงใหม่ 13,834,594.19 9,556,205.76 69.07
น่าน 7,581,035.02 4,633,715.95 61.12
พะเยา 3,868,248.44 1,989,116.75 51.42
แพร่ 4,051,912.64 2,624,342.22 64.77
แม่ฮ่องสอน 7,978,039.52 ‎6,753,040.05 84.65
ลำปาง 7,805,168.84 5,455,211.22 69.89
ลำพูน 2,798,924.68 1,616,151.25 57.74
อุตรดิตถ์ 4,941,115.24 2,755,605.02 55.77

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
พื้นที่ทั้งหมด
                  พื้นที่ป่า
          % พื้นที่ป่า
กาฬสินธุ์ 4,335,183.22 475,131.99 10.96
ขอนแก่น 6,662,090.37 765,234.10 11.49
ชัยภูมิ 7,936,505.90 2,489,052.51 31.36
นครพนม 3,523,087.16 479,716.02 13.62
นครราชสีมา 12,960,078.66 1,997,035.87 15.41
บึงกาฬ 2,501,820.39 ‎173,273.40 6.93
บุรีรัมย์ 6,299,705.58 552,134.84 8.76
มหาสารคาม 3,504,592.35 132,792.30 3.79
มุกดาหาร 2,578,781.45 849,313.54 32.93
ยโสธร 2,582,054.84 218,858.85 8.48
ร้อยเอ็ด 4,920,631.36 218,020.06 4.43
เลย 6,562,289.91 2,111,740.04 32.18
ศรีสะเกษ 5,584,790.41 638,820.21 11.44
สกลนคร 5,987,354.38 1,047,216.23 17.49
สุรินทร์ 5,533,937.48 ‎467,661.11 8.45
หนองคาย 2,046,782.53 144,399.33 7.05
หนองบัวลำภู 2,562,107.95 301,041.59 11.75
อำนาจเจริญ 2,056,123.19 192,973.48 9.39
อุดรธานี 6,919,691.85 703,607.31 10.17
อุบลราชธานี 9,766,100.26 1,744,364.99 17.86

ภาคกลาง

จังหวัด
พื้นที่ทั้งหมด
                  พื้นที่ป่า
          % พื้นที่ป่า
กรุงเทพมหานคร 977,490.79 4,018.14 0.41
กำแพงเพชร 5,320,279.22 1,248,360.03 23.46
ชัยนาท 1,566,366.39 40,166.52 2.56
นครนายก 1,338,502.89 401,630.97 30.01
นครปฐม 1,339,004.62 4,622.78 0.35
นครสวรรค์ 5,953,517.73 ‎580,575.51 9.75
นนทบุรี 398,013.70 ไม่มีป่าไม้ -
ปทุมธานี 950,264.31 ไม่มีป่าไม้ -
พระนครศรีอยุธยา 1,592,367.35 28.60 0.00
พิจิตร 2,699,361.06 11,302.12 0.42
พิษณุโลก 6,618,283.87 2,471,899.35 37.35
เพชรบูรณ์ 7,712,328.42 2,515,842.47 32.62
ลพบุรี 4,058,095.84 605,125.50 14.91
สมุทรปราการ 592,001.82 17,545.34 2.96
สมุทรสงคราม 258,417.75 ‎19,022.38 7.36
สมุทรสาคร 541,531.14 25,917.81 4.79
สระบุรี 2,186,994.18 532,016.71 24.33
สิงห์บุรี 510,716.51 288.87 0.06
สุโขทัย 4,169,171.30 1,232,787.67 29.57
สุพรรณบุรี 3,381,555.68 394,232.42 11.66
อ่างทอง 593,996.89 ไม่มีป่าไม้ -
อุทัยธานี 4,154,384.44 2,135,159.25 51.40

ภาคตะวันออก

จังหวัด
พื้นที่ทั้งหมด
                   พื้นที่ป่า
        % พื้นที่ป่า
จันทบุรี 4,009,602.07 1,297,727.59 32.37
ฉะเชิงเทรา 3,230,873.49 501,042.39 15.51
ชลบุรี 2,817,515.03 343,072.70 12.18
ตราด 1,791,577.83 559,942.95 31.25
ปราจีนบุรี 3,140,982.59 896,837.78 28.55
ระยอง 2,291,003.80 ‎181,483.36 7.92
สระแก้ว 4,269,328.74 941,095.07 22.04

ภาคตะวันตก

จังหวัด
พื้นที่ทั้งหมด
                    พื้นที่ป่า
        % พื้นที่ป่า
กาญจนบุรี 12,115,349.31 7,493,626.87 61.85
ตาก 10,814,124.30 7,764,583.19 71.80
ประจวบคีรีขันธ์ 4,008,477.58 1,553,618.92 38.76
เพชรบุรี 3,857,470.45 2,222,208.96 57.61
ราชบุรี 3,242,788.78 1,067,017.52 32.90

ภาคใต้

จังหวัด
พื้นที่ทั้งหมด
                    พื้นที่ป่า
        % พื้นที่ป่า
กระบี่ 3,327,160.32 571,124.84 17.17
ชุมพร 3,748,782.77 803,289.58 21.43
ตรัง 2,953,504.44 683,476.87 23.14
นครศรีธรรมราช 6,177,901.73 1,136,886.43 18.40
นราธิวาส 2,807,081.61 744,010.21 26.50
ปัตตานี 1,235,321.61 ‎68,544.63 5.55
พังงา 3,434,460.12 1,111,976.97 32.38
พัทลุง 2,413,169.61 392,594.56 16.27
ภูเก็ต 341,788.41 69,662.10 20.38
ยะลา 2,797,417.84 907,560.15 32.44
ระนอง 2,018,415.58 1,077,798.73 53.40
สงขลา 4,838,147.99 542,126.99 11.21
สตูล 1,887,104.44 758,227.63 40.18
สุราษฎร์ธานี 8,174,644.93 2,351,266.69 28.76


แผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ป่าของประเทศไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ารวม 102,212,434.37 ไร่ หรือ 163,539.89 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 31.59% ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด

- ภาคเหนือมีพื้นที่ป่า 38,228,700.46 ไร่ คิดเป็น 63.66% ของพื้นที่
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่า 15,702,387.78 ไร่ คิดเป็น 14.98% ของพื้นที่
- ภาคกลางมีพื้นที่ป่า 12,240,542.44 ไร่ คิดเป็น 21.51% ของพื้นที่
- ภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่า 4,721,201.84 ไร่ คิดเป็น 21.91% ของพื้นที่
- ภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่า 20,101,055.48 ไร่ คิดเป็น 59.05% ของพื้นที่
- ภาคใต้มีพื้นที่ป่า 11,218,546.38 ไร่ คิดเป็น 24.31% ของพื้นที่

- จังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ป่า 9,556,205.76 ไร่ คิดเป็น 69.07% ของพื้นที่
- จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าในอัตราส่วนสูงสุดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพื้นที่ป่า 84.65% ของพื้นที่ คิดเป็น 6,753,040.05 ไร่
- ทุกจังหวัดในภาคเหนือและภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่าเกินกว่า 1 ล้านไร่
- มี 3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าเลย คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอ่างทอง
- มี 13 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากกว่า 50% ของพื้นที่จังหวัด
- มี 23 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าต่ำกว่า 10% ของพื้นที่จังหวัด
- มี 8 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าต่ำกว่า 1% ของพื้นที่จังหวัด



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ