อักษรย่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีดังนี้
| ลำดับที่ | ชื่อจังหวัด | อักษรย่อภาษาไทย | อักษรย่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | กท | BKK |
| 2 | กระบี่ | กบ | KBI |
| 3 | กาญจนบุรี | กจ | KRI |
| 4 | กาฬสินธุ์ | กส | KSN |
| 5 | กำแพงเพชร | กพ | KPT |
| 6 | ขอนแก่น | ขก | KKN |
| 7 | จันทบุรี | จบ | CTI |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | ฉช | CCO |
| 9 | ชลบุรี | ชล | CBI |
| 10 | ชัยนาท | ชน | CNT |
| 11 | ชัยภูมิ | ชย | CPM |
| 12 | ชุมพร | ชพ | CPN |
| 13 | เชียงราย | ชร | CRI |
| 14 | เชียงใหม่ | ชม | CMI |
| 15 | ตรัง | ตง | TRG |
| 16 | ตราด | ตร | TRT |
| 17 | ตาก | ตก | TAK |
| 18 | นครนายก | นย | NYK |
| 19 | นครปฐม | นฐ | NPT |
| 20 | นครพนม | นพ | NPM |
| 21 | นครราชสีมา | นม | NMA |
| 22 | นครศรีธรรมราช | นศ | NRT |
| 23 | นครสวรรค์ | นว | NSN |
| 24 | นนทบุรี | นบ | NBI |
| 25 | นราธิวาส | นธ | NWT |
| 26 | น่าน | นน | NAN |
| 27 | บึงกาฬ | บก | BKN |
| 28 | บุรีรัมย์ | บร | BRM |
| 29 | ปทุมธานี | ปท | PTE |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | ปข | PKN |
| 31 | ปราจีนบุรี | ปจ | PRI |
| 32 | ปัตตานี | ปน | PTN |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | อย | AYA |
| 34 | พังงา | พง | PNA |
| 35 | พัทลุง | พท | PLG |
| 36 | พิจิตร | พจ | PCT |
| 37 | พิษณุโลก | พล | PLK |
| 38 | เพชรบุรี | พบ | PBI |
| 39 | เพชรบูรณ์ | พช | PNB |
| 40 | แพร่ | พร | PRE |
| 41 | พะเยา | พย | PYO |
| 42 | ภูเก็ต | ภก | PKT |
| 43 | มหาสารคาม | มค | MKM |
| 44 | มุกดาหาร | มห | MDH |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | มส | MSN |
| 46 | ยะลา | ยล | YLA |
| 47 | ยโสธร | ยส | YST |
| 48 | ร้อยเอ็ด | รอ | RET |
| 49 | ระนอง | รน | RNG |
| 50 | ระยอง | รย | RYG |
| 51 | ราชบุรี | รบ | RBR |
| 52 | ลพบุรี | ลบ | LRI |
| 53 | ลำปาง | ลป | LPG |
| 54 | ลำพูน | ลพ | LPN |
| 55 | เลย | ลย | LEI |
| 56 | ศรีสะเกษ | ศก | SSK |
| 57 | สกลนคร | สน | SNK |
| 58 | สงขลา | สข | SKA |
| 59 | สตูล | สต | STN |
| 60 | สมุทรปราการ | สป | SPK |
| 61 | สมุทรสงคราม | สส | SKM |
| 62 | สมุทรสาคร | สค | SKN |
| 63 | สระแก้ว | สก | SKW |
| 64 | สระบุรี | สบ | SRI |
| 65 | สิงห์บุรี | สห | SBR |
| 66 | สุโขทัย | สท | STI |
| 67 | สุพรรณบุรี | สพ | SPB |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | สฎ | SNI |
| 69 | สุรินทร์ | สร | SRN |
| 70 | หนองคาย | นค | NKI |
| 71 | หนองบัวลำภู | นภ | NBP |
| 72 | อ่างทอง | อท | ATG |
| 73 | อุดรธานี | อด | UDN |
| 74 | อุทัยธานี | อน | UTI |
| 75 | อุตรดิตถ์ | อต | UTD |
| 76 | อุบลราชธานี | อบ | UBN |
| 77 | อำนาจเจริญ | อจ | ACR |
