กรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีสถานะเป็นจังหวัด แต่มีสถานะเป็นเขตปกครองในรูปแบบพิเศษเช่นเดียวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 50 เขต โดยแต่ละเขตมีขนาดพื้นที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน วันนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละเขตมีพื้นที่เท่าไหร่กันบ้าง โดยเราจะเรียงพื้นที่จากมากไปหาน้อย
รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานครเรียงตามพื้นที่
อันดับ
|
เขต
|
พื้นที่ (ตร.กม.)
|
---|---|---|
1 | เขตหนองจอก | 236.261 |
2 | เขตลาดกระบัง | 123.859 |
3 | เขตบางขุนเทียน | 120.687 |
4 | เขตคลองสามวา | 110.686 |
5 | เขตมีนบุรี | 63.645 |
6 | เขตประเวศ | 52.490 |
7 | เขตทวีวัฒนา | 50.219 |
8 | เขตสายไหม | 44.615 |
9 | เขตบางแค | 44.456 |
10 | เขตบางเขน | 42.123 |
11 | เขตดอนเมือง | 36.803 |
12 | เขตหนองแขม | 35.825 |
13 | เขตบางบอน | 34.745 |
14 | เขตจตุจักร | 32.908 |
15 | เขตทุ่งครุ | 30.741 |
16 | เขตตลิ่งชัน | 29.479 |
17 | เขตบางกะปิ | 28.523 |
18 | เขตสะพานสูง | 28.124 |
19 | เขตจอมทอง | 26.265 |
20 | เขตคันนายาว | 25.980 |
21 | เขตบึงกุ่ม | 24.311 |
22 | เขตสวนหลวง | 23.678 |
23 | เขตหลักสี่ | 22.841 |
24 | เขตลาดพร้าว | 22.157 |
25 | เขตวังทองหลาง | 19.265 |
26 | เขตบางนา | 18.789 |
27 | เขตภาษีเจริญ | 17.834 |
28 | เขตยานนาวา | 16.662 |
29 | เขตราษฎร์บูรณะ | 15.782 |
30 | เขตห้วยขวาง | 15.033 |
31 | เขตพระโขนง | 13.986 |
32 | เขตคลองเตย | 12.994 |
33 | เขตวัฒนา | 12.565 |
34 | เขตบางกอกน้อย | 11.944 |
35 | เขตบางซื่อ | 11.545 |
36 | เขตบางพลัด | 11.360 |
37 | เขตบางคอแหลม | 10.921 |
38 | เขตดุสิต | 10.665 |
39 | เขตพญาไท | 9.595 |
40 | เขตสาทร | 9.326 |
41 | เขตธนบุรี | 8.551 |
42 | เขตปทุมวัน | 8.369 |
43 | เขตดินแดง | 8.354 |
44 | เขตราชเทวี | 7.126 |
45 | เขตบางกอกใหญ่ | 6.180 |
46 | เขตคลองสาน | 6.051 |
47 | เขตบางรัก | 5.540 |
48 | เขตพระนคร | 5.536 |
49 | เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1.931 |
50 | เขตสัมพันธวงศ์ | 1.416 |
จะเห็นว่าพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานครนั้นมีขนาดไม่ใหญ่นัก ส่วนมากจะมีขนาดไม่ต่างจากขนาดของตำบลหรือหมู่บ้านในต่างจังหวัด แต่ว่ามีประชากรมากพอ ๆ กับอำเภอใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดเลยทีเดียว อันเนื่องมาจากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา การคมนาคม การเงินการลงทุน รวมถึงเป็นแหล่งจ้างงานที่มีงานให้เลือกมากมาย ทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาลงหลักปักฐานในกรุงเทพมหานครกันเป็นจำนวนมาก