เฉลย ...
ประเทศไทยของเรามีกษัตริย์มีกษัตริย์มาแล้วทั้งหมด 53 พระองค์ ดังต่อไปนี้
| ลำดับที่ | พระนาม | อาณาจักร | ระยะเวลาครองราชย์ |
|---|---|---|---|
| 1 | พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ | สุโขทัย | 30 ปี |
| 2 | พ่อขุนบานเมือง | สุโขทัย | 1 ปี |
| 3 | พ่อขุนรามคำแหงมหาราช | สุโขทัย | 19 ปี |
| 4 | พระยาเลอไทย | สุโขทัย | 25 ปี |
| 5 | พระยางั่วนำถุม | สุโขทัย | 24 ปี |
| 6 | พระมหาธรรมราชาที่ 1 | สุโขทัย | 29 ปี |
| 7 | พระมหาธรรมราชาที่ 2 (พระยาลือไทย) | สุโขทัย | 32 ปี |
| 8 | พระมหาธรรมราชาที่ 3 (พระยาไสลือไทย) | สุโขทัย | 19 ปี |
| 9 | พระมหาธรรมราชาที่ 4 (พระยาบรมปาล) | สุโขทัย | 19 ปี |
| 10 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) | กรุงศรีอยุธยา | 20 ปี |
| 11 | สมเด็จพระราเมศวร | กรุงศรีอยุธยา | 8 ปี |
| 12 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) | กรุงศรีอยุธยา | 18 ปี |
| 13 | สมเด็จพระเจ้าทองลัน | กรุงศรีอยุธยา | 7 วัน |
| 14 | สมเด็จพระเจ้ารามราชา | กรุงศรีอยุธยา | 14 ปี |
| 15 | สมเด็จพระนครินทราธิราช | กรุงศรีอยุธยา | 15 ปี |
| 16 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (สมเด็จเจ้าสามพระยา) | กรุงศรีอยุธยา | 24 ปี |
| 17 | สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ | กรุงศรีอยุธยา | 40 ปี |
| 18 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 | กรุงศรีอยุธยา | 3 ปี |
| 19 | สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 | กรุงศรีอยุธยา | 38 ปี |
| 20 | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จหน่อพุทธางกูร) | กรุงศรีอยุธยา | 4 ปี |
| 21 | สมเด็จพระรัษฎาธิราช | กรุงศรีอยุธยา | 5 เดือน |
| 22 | สมเด็จพระไชยราชาธิราช | กรุงศรีอยุธยา | 13 ปี |
| 23 | สมเด็จพระยอดฟ้า | กรุงศรีอยุธยา | 2 ปี |
| 24 | สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ | กรุงศรีอยุธยา | 20 ปี |
| 25 | สมเด็จพระมหินทราธิราช | กรุงศรีอยุธยา | 1 ปี |
| 26 | สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช | กรุงศรีอยุธยา | 21 ปี |
| 27 | สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | กรุงศรีอยุธยา | 15 ปี |
| 28 | สมเด็จพระเอกาทศรถ | กรุงศรีอยุธยา | 5 ปี |
| 29 | สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ | กรุงศรีอยุธยา | 1 ปี |
| 30 | สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม | กรุงศรีอยุธยา | 17 ปี |
| 31 | สมเด็จพระเชษฐาธิราช | กรุงศรีอยุธยา | 2 ปี |
| 32 | สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ | กรุงศรีอยุธยา | 36 วัน |
| 33 | สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง | กรุงศรีอยุธยา | 25 ปี |
| 34 | สมเด็จเจ้าฟ้าไชย | กรุงศรีอยุธยา | 9 เดือน |
| 35 | สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา | กรุงศรีอยุธยา | 2 เดือน |
| 36 | สมเด็จพระนารายณ์มหาราช | กรุงศรีอยุธยา | 32 ปี |
| 37 | สมเด็จพระเพทราชา | กรุงศรีอยุธยา | 15 ปี |
| 38 | สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) | กรุงศรีอยุธยา | 5 ปี |
| 39 | สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ | กรุงศรีอยุธยา | 24 ปี |
| 40 | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ | กรุงศรีอยุธยา | 26 ปี |
| 41 | สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) | กรุงศรีอยุธยา | 2 เดือน |
| 42 | สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ | กรุงศรีอยุธยา | 9 ปี |
| 43 | สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | กรุงธนบุรี | 15 ปี |
| 44 | พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | กรุงรัตนโกสินทร์ | 27 ปี |
| 45 | พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | กรุงรัตนโกสินทร์ | 15 ปี |
| 46 | พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | กรุงรัตนโกสินทร์ | 27 ปี |
| 47 | พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | กรุงรัตนโกสินทร์ | 17 ปี |
| 47 | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | กรุงรัตนโกสินทร์ | 42 ปี |
| 49 | พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | กรุงรัตนโกสินทร์ | 15 ปี |
| 50 | พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | กรุงรัตนโกสินทร์ | 9 ปี |
| 51 | พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล | กรุงรัตนโกสินทร์ | 12 ปี |
| 52 | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | กรุงรัตนโกสินทร์ | 70 ปี |
| 53 | พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | กรุงรัตนโกสินทร์ | พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน |
![]() |
| พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย |
![]() |
| สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักนอยุธยา |
![]() |
| สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของอาณาจักรกรุงธนบุรี |
![]() |
| พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ |
พระมหากษัตริย์ทั้ง 53 พระองค์ของไทยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค / 4 อาณาจักร ดังนี้
1. อาณาจักรสุโขทัย จำนวน 9 พระองค์
2. อาณาจักรอยุธยา จำนวน 33 พระองค์
3. อาณาจักรธนบุรี จำนวน 1 พระองค์
4. อาณาจักรรัตนโกสินทร์ จำนวน 10 พระองค์



