คำถาม ... หุ้นในกลุ่ม SET100 มีหุ้นอะไรบ้าง?
เฉลย ...
หุ้นในกลุ่ม SET100 หมายถึงหุ้นที่มีมูลค่าตลาด หรือ Market Cap. ใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้จัดอันดับและรวมหุ้นเหล่านี้ไว้ในกลุ่มเดียวกัน และทำการคำนวณดัชนีไว้เป็นการเฉพาะ เรียกว่าดัชนี SET100 เพื่อให้นักลงทุนได้พิจราณาเลือกลงทุนในกลุ่มหรือหลักทรัพย์ที่ตนเองต้องการได้อย่างถูกต้อง
จากคำจำกัดความของ SET100 แน่นอนว่าจะต้องมีหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่ม SET50 ครบทั้ง 50 ตัว เพิ่มเติมด้วยหุ้นที่มี Market Cap. รองลงมาอีก 50 อันดับ คราวนี้เรามาดูกันว่ามีหลักทรัพย์ใดบ้างอยู่ในกลุ่มนี้
รายชื่อหุ้นในกลุ่ม SET100 มีดังนี้ ...
หลักทรัพย์
|
บริษัท
|
|---|---|
| ACE | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) |
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| AEONTS | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) |
| AOT | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
| AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
| AWC | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
| BAM | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| BANPU | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| BCH | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) |
| BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| BCPG | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) |
| BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) |
| BEC | บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) |
| BEM | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| BGRIM | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| BH | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) |
| BLA | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| BPP | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| BTS | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| CBG | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| CENTEL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) |
| CHG | บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) |
| CK | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) |
| CKP | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| COM7 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) |
| CPALL | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) |
| CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) |
| CRC | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| DOHOME | บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) |
| DTAC | บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) |
| EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) |
| EPG | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ESSO | บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| GLOBAL | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
| GULF | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
| GUNKUL | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| HANA | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) |
| HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
| INTUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| IRPC | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
| IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) |
| JMART | บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| JMT | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| KCE | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) |
| KEX | บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| KKP | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| KTC | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| LH | บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| MAJOR | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) |
| MEGA | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) |
| MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| MTC | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) |
| ORI | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| OSP | บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) |
| PLANB | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| PTG | บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| PTTEP | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) |
| QH | บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| RBF | บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) |
| RCL | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) |
| RS | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) |
| SAWAD | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| SCB | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) |
| SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| SINGER | บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| SIRI | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
| SPALI | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
| SPRC | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| STA | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
| STARK | บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| STEC | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) |
| STGT | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| SUPER | บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| SYNEX | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| TASCO | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) |
| TCAP | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| THANI | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| TIDLOR | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) |
| TISCO | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) |
| TQM | บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| TRUE | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| TTA | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) |
| TTB | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| TVO | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) |
| VGI | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
เนื่องจากราคาหุ้นของแต่ละหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น Market Cap. จึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการปรับเปลี่ยนรายชื่อหุ้นใน SET100 ทุก 6 เดือน เช่นเดียวกับดัชนีในกลุ่มอื่น ๆ เช่นกัน
