คำถาม ... ชาติใดได้แชมป์ฟุตบอลซีเกมส์มากที่สุด?
เฉลย ...
การแข่งขันฟุตบอลในกีฬาซีเกมส์นั้นถือว่าเป็นไฮไลต์ทุกครั้ง ทุกทีมทุกชาติต่างมุ่งหวังจะหยิบเหรียญทองอันทรงเกียรติเหรียญนี้ให้ได้ มาดูกันว่ามีชาติใดกันบ้างที่ได้แชมป์ไปครอง และได้แชมป์กันไปทีมละกี่ครั้ง
| ครั้งที่ | ปีที่จัดแข่งขัน | ประเทศเจ้าภาพ | ทีมแชมป์ | ทีมรองแชมป์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | ประเทศไทย | ทีมชาติเวียดนามใต้ | ทีมชาติไทย |
| 2 | 1961 | ประเทศมาเลเซีย | ทีมชาติมาเลเซีย | ทีมชาติพม่า |
| 3 | 1965 | ประเทศมาเลเซีย | ทีมชาติไทยและทีมชาติพม่า | - |
| 4 | 1967 | ประเทศไทย | ทีมชาติพม่า | ทีมชาติเวียดนามใต้ |
| 5 | 1969 | ประเทศพม่า | ทีมชาติพม่า | ทีมชาติไทย |
| 6 | 1971 | ประเทศมาเลเซีย | ทีมชาติพม่า | ทีมชาติมาเลเซีย |
| 7 | 1973 | ประเทศสิงคโปร์ | ทีมชาติพม่า | ทีมชาติเวียดนามใต้ |
| 8 | 1975 | ประเทศไทย | ทีมชาติไทย | ทีมชาติมาเลเซีย |
| 9 | 1977 | ประเทศมาเลเซีย | ทีมชาติมาเลเซีย | ทีมชาติไทย |
| 10 | 1979 | ประเทศอินโดนีเซีย | ทีมชาติมาเลเซีย | ทีมชาติอินโดนีเซีย |
| 11 | 1981 | ประเทศฟิลิปปินส์ | ทีมชาติไทย | ทีมชาติมาเลเซีย |
| 12 | 1983 | ประเทศสิงคโปร์ | ทีมชาติไทย | ทีมชาติสิงคปร์ |
| 13 | 1985 | ประเทศไทย | ทีมชาติไทย | ทีมชาติสิงคโปร์ |
| 14 | 1987 | ประเทศอินโดนีเซีย | ทีมชาติอินโดนีเซีย | ทีมชาติมาเลเซีย |
| 15 | 1989 | ประเทศมาเลเซีย | ทีมชาติมาเลเซีย | ทีมชาติสิงคโปร์ |
| 16 | 1991 | ประเทศฟิลิปปินส์ | ทีมชาติอินโดนีเซีย | ทีมชาติไทย |
| 17 | 1993 | ประเทศสิงคโปร์ | ทีมชาติไทย | ทีมชาติเมียนมาร์ |
| 18 | 1995 | ประเทศไทย | ทีมชาติไทย | ทีมชาติเวียดนาม |
| 19 | 1997 | ประเทศอินโดนีเซีย | ทีมชาติไทย | ทีมชาติอินโดนีเซีย |
| 20 | 1999 | ประเทศบรูไน | ทีมชาติไทย | ทีมชาติเวียดนาม |
| 21 | 2001 | ประเทศมาเลเซีย | ทีมชาติไทย | ทีมชาติมาเลเซีย |
| 22 | 2003 | ประเทศเวียดนาม | ทีมชาติไทย | ทีมชาติเวียดนาม |
| 23 | 2005 | ประเทศฟิลิปปินส์ | ทีมชาติไทย | ทีมชาติเวียดนาม |
| 24 | 2007 | ประเทศไทย | ทีมชาติไทย | ทีมชาติเวียดนาม |
| 25 | 2009 | ประเทศลาว | ทีมชาติมาเลเซีย | ทีมชาติเวียดนาม |
| 26 | 2011 | ประเทศอินโดนีเซีย | ทีมชาติมาเลเซีย | ทีมชาติอินโดนีเซีย |
| 27 | 2013 | ประเทศเมียนมาร์ | ทีมชาติไทย | ทีมชาติอินโดนีเซีย |
| 28 | 2015 | ประเทศสิงคโปร์ | ทีมชาติไทย | ทีมชาติเมียนมาร์ |
| 29 | 2017 | ประเทศมาเลเซีย | ทีมชาติไทย | ทีมชาติมาเลเซีย |
| 30 | 2019 | ประเทศฟิลิปปินส์ | ทีมชาติเวียดนาม | ทีมชาติอินโดนีเซีย |
| 31 | 2022 | ประเทศเวียดนาม | ทีมชาติเวียดนาม | ทีมชาติไทย |
จากตาราง สามารถสรุปจำนวนเหรียญทองของแต่ละชาติได้ดังนี้
- ทีมชาติไทย ได้แชมป์ 16 ครั้ง
- ทีมชาติมาเลเซีย ได้แชมป์ 6 ครั้ง
- ทีมชาติเมียนมาร์ ได้แชมป์ 5 ครั้ง
- ทีมชาติเวียดนาม ได้แชมป์ 3 ครั้ง (รวมแชมป์ของทีมชาติเวียดนามใต้ด้วย 1 ครั้ง)
- ทีมชาติอินโดนีเซีย ได้แชมป์ 2 ครั้ง
- ทีมชาติไทย ได้แชมป์ 16 ครั้ง
- ทีมชาติมาเลเซีย ได้แชมป์ 6 ครั้ง
- ทีมชาติเมียนมาร์ ได้แชมป์ 5 ครั้ง
- ทีมชาติเวียดนาม ได้แชมป์ 3 ครั้ง (รวมแชมป์ของทีมชาติเวียดนามใต้ด้วย 1 ครั้ง)
- ทีมชาติอินโดนีเซีย ได้แชมป์ 2 ครั้ง
![]() |
| ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ |
